Informacija apie miesto susisiekimo autobusų eismą 2020 m. kovo 19–30 d.
Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu, nuo kovo 19 iki 30 d., keičiasi Utenos miesto reguliaraus susisiekimo maršrutinių autobusų eismo tvarkaraščiai.
UAB „Utenos autobusų parkas“ aptarnaujami miesto maršrutų autobusai darbo dienomis kursuos pagal tvarkaraščius ryte iki 9 val. ir nuo 14 val.
Visai nekursuos maršrutų Nr. 3A „Ąžuolija–Reabilitacijos skyrius“, Nr. 5A „Aukštakalnis–Šilinė (Užpalių gatve)“ ir Nr. 7A „Ąžuolija–Utenos trikotažas“ autobusai.
Šeštadieniais kursuos tik maršruto Nr. 4A „Aukštakalnis–Utenos trikotažas“ autobusas pagal pakoreguotą tvarkaraštį (pridedama)
MIESTO MARŠRUTAS Nr. 4A
Aukštakalnis–Utenos trikotažas
Sustojimo vietos pavadinimas | ||||||||
7.32 | 8.10 | 8.48 | 9.26 | Aukštakalnis | 8.10 | 8.48 | 9.26 | 10.06 |
7.34 | 8.12 | 8.50 | 9.28 | Taikos | 8.08 | 8.46 | 9.24 | 10.04 |
7.36 | 8.14 | 8.52 | 9.30 | Ligoninė | 8.06 | 8.44 | 9.22 | 10.02 |
7.38 | 8.16 | 8.54 | 9.32 | Dauniškis | 8.03 | 8.41 | 9.19 | 9.59 |
7.39 | 8.17 | 8.55 | 9.33 | Kultūros centras | 8.01 | 8.39 | 9.17 | 9.57 |
7.41 | 8.19 | 8.57 | 9.35 | Dauniškio ežeras | 7.59 | 8.37 | 9.15 | 9.55 |
7.44 | 8.22 | 9.00 | 9.38 | Dariaus ir Girėno | 7.56 | 8.34 | 9.12 | 9.52 |
7.46 | 8.24 | 9.02 | 9.40 | Turgus | 7.54 | 8.32 | 9.10 | 9.50 |
7.48 | 8.26 | 9.04 | 9.42 | Norfa | 7.53 | 8.31 | 9.09 | 9.49 |
– | – | – | – | Ermitažas | 7.52 | 8.30 | 9.08 | 9.48 |
7.51 | 8.29 | 9.07 | 9.47 | Utenos trikotažas | 7.51 | 8.29 | 9.07 | 9.47 |
Maršruto Nr.4 „Aukštakalnis–Pramonės rajonas“ autobusai šeštadienį nekursuos.
Sekmadieniais miesto maršrutų autobusai nekursuos.
Pasikeitę eismo tvarkaraščiai nebus patalpinti viešojo transporto laukimo stotelių informacinėse lentose.
Utenos rajono savivaldybės administracija