BRIEDŽIŲ sumedžiojimo per 2026–2027 mETŲ medžioklės sezoną limitas
| Eil.Nr. | Savivaldybė | Briedžių sumedžiojimo per 2026–2027 metų medžioklės sezoną limito paskirstymas | ||
| Iš viso | Iš jų – patinų | Iš jų – patelių arba jauniklių iki vienų metų | ||
| 1. | Akmenės r. sav. | 24 | 13 | 11 |
| 2. | Alytaus r. sav. | 59 | 25 | 34 |
| 3. | Anykščių r. sav. | 195 | 71 | 124 |
| 4. | Biržų r. sav. | 89 | 33 | 56 |
| 5. | Druskininkų sav. | 21 | 11 | 10 |
| 6. | Elektrėnų sav. | 13 | 6 | 7 |
| 7. | Ignalinos r. sav. | 201 | 75 | 126 |
| 8. | Jonavos r. sav. | 29 | 12 | 17 |
| 9. | Joniškio r. sav. | 15 | 15 | 0 |
| 10. | Jurbarko r. sav. | 20 | 16 | 4 |
| 11. | Kaišiadorių r. sav. | 55 | 19 | 36 |
| 12. | Kalvarijos sav. | 24 | 8 | 16 |
| 13. | Kauno r. sav. | 59 | 24 | 35 |
| 14. | Kazlų Rūdos sav. | 69 | 29 | 40 |
| 15 | Kėdainių r. sav. | 46 | 22 | 24 |
| 16. | Kelmės r. sav. | 63 | 21 | 42 |
| 17. | Klaipėdos r. sav. | 79 | 40 | 39 |
| 18. | Kretingos r. sav. | 36 | 16 | 20 |
| 19. | Kupiškio r. sav. | 76 | 43 | 33 |
| 20. | Lazdijų r. sav. | 96 | 39 | 57 |
| 21. | Marijampolės sav. | 56 | 26 | 30 |
| 22. | Mažeikių r. sav. | 38 | 15 | 23 |
| 23. | Molėtų r. sav. | 127 | 52 | 75 |
| 24. | Neringos sav. | 14 | 6 | 8 |
| 25. | Pagėgių sav. | 8 | 4 | 4 |
| 26. | Pakruojo r. sav. | 34 | 22 | 12 |
| 27. | Panevėžio r. sav. | 110 | 40 | 70 |
| 28. | Pasvalio r. sav. | 38 | 18 | 20 |
| 29. | Plungės r. sav. | 68 | 25 | 43 |
| 30. | Prienų r. sav. | 52 | 20 | 32 |
| 31. | Radviliškio r. sav. | 67 | 41 | 26 |
| 32. | Raseinių r. sav. | 47 | 17 | 30 |
| 33. | Rietavo sav. | 48 | 18 | 30 |
| 34. | Rokiškio r. sav. | 136 | 73 | 63 |
| 35. | Skuodo r. sav. | 9 | 5 | 4 |
| 36. | Šakių r. sav. | 52 | 25 | 27 |
| 37. | Šalčininkų r. sav. | 81 | 31 | 50 |
| 38. | Šiaulių r. sav. | 79 | 45 | 34 |
| 39. | Šilalės r. sav. | 76 | 35 | 41 |
| 40. | Šilutės r. sav. | 86 | 35 | 51 |
| 41. | Širvintų r. sav. | 85 | 34 | 51 |
| 42. | Švenčionių r. sav. | 214 | 83 | 131 |
| 43. | Tauragės r. sav. | 31 | 15 | 16 |
| 44. | Telšių r. sav. | 99 | 39 | 60 |
| 45. | Trakų r. sav. | 62 | 25 | 37 |
| 46. | Ukmergės r. sav. | 89 | 53 | 36 |
| 47. | Utenos r. sav. | 117 | 44 | 73 |
| 48. | Varėnos r. sav. | 205 | 83 | 122 |
| 49. | Vilkaviškio r. sav. | 43 | 13 | 30 |
| 50. | Vilniaus r. sav. | 156 | 61 | 95 |
| 51. | Zarasų r. sav. | 184 | 91 | 93 |
| 52. | Nepaskirstytas | 155 | 55 | 100 |
| 53. | IŠ VISO | 3935 | 1687 | 2248 |
________________
Šį ir praėjusį medžioklės sezonus šis limitas buvo 4 300 briedžiai. Jie yra vieninteliai medžiojami kanopiniai žvėrys, kurių medžioklė Lietuvoje yra limituojama.
Briedžių sumedžiojimo limitus kiekvienoje savivaldybėje nustato tos savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, sudaryta iš Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinių miškų urėdijos specialistų, privačių miškų, žemės savininkus, medžiotojų klubus ir būrelius vienijančių organizacijų atstovų. Bendras šių žvėrių sumedžiojimo limitas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu pagal Aplinkos ministerijai pateiktus, Biologinės įvairovės informacinėje sistemoje suvestus, duomenis.
Didžiausią briedžių sumedžiojimo limitą siūloma nustatyti Švenčionių r. savivaldybėje (214), Varėnos r. savivaldybėje (205) ir Ignalinos rajono savivaldybėje (201).
Briedžių patinai medžiojami nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d., patelės – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d., jaunikliai – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.
