Šiais metais balandžio ir gegužės mėnesiais Utenos rajono seniūnijose bus atliekama traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra. Apžiūrų grafikas patvirtintas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Informacija apie techninės apžiūros atlikimo laiką ir vietą teikiama Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje (tel. Nr. 8 389 63892). Techninės apžiūros metu su savimi reikia turėti traktorininko pažymėjimą, traktoriaus registracijos dokumentą, civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir apmokėjimo kvitą už techninę apžiūrą. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą mokamas 6,80 Eur mokestis, už traktorinės priekabos techninę apžiūrą – 5,50 Eur mokestis. Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Įmokos kodas 53082. Mokėjimą galima atlikti visuose bankų skyriuose, mokėjimų terminaluose, Lietuvos pašte arba mokestiniu pavedimu. Technikos savininkui nespėjus paruošti technikos pagal nurodytą grafiką, techninė apžiūra bus atlikta individualiai iš anksto suderinus datą, laiką ir papildomai sumokėjus Valstybės rinkliavą (už atvykimą į technikos buvimo vietą) – 9,90 Eur.
TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ
2023 M. TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS
Data | Laikas | Apžiūros vieta |
Balandžio 4 d. | 10.00–10.40 val. | Vyžuonėlių dvaras |
11.00–12.30 val. | Kaliekių kaimas | |
12.30–14.00 val. | Šiaudinių gyvenvietė | |
14.30–17.00 val. | Vyžuonų dirbtuvės | |
Balandžio 5 d. | 10.00–11.00 val. | Sirutėnų kaimas |
11.30–14.00 val. | Sudeikių dirbtuvės | |
14.30–16.00 val. | Alaušo kaimas | |
Balandžio 6 d. | 10.00–13.00 val. | Leliūnų mstl. |
13.30–15.30 val. | Ažugirių kaimas | |
Balandžio 11 d. | 10.00–11.00 val. | Grybelių kaimas |
11.30–15.00 val. | Antalgės kaimas | |
Balandžio 12 d. | 10.00–11.00 val. | Norkūnų kaimas |
11.10–13.00 val. | Utenėlės kaimas | |
13.30–15.00 val. | Pakalnių dirbtuvės | |
Balandžio 13 d. | 10.00–12.00 val. | Vilučių kaimas |
12.30–15.00 val. | Kaimynų kaimas | |
Balandžio 18 d. | 10.00–17.00 val. | Užpalių dirbtuvės |
Balandžio 19 d. | 10.00–12.00 val. | Kaniūkų kaimas |
13.00–16.00 val. | Tervydžių kaimas | |
Balandžio 20 d. | 10.00–12.00 val. | Vaikutėnų kaimas |
12.30–14.30 val. | Radeikių kaimas | |
15.00–16.00 val. | Ruklių dirbtuvės | |
Balandžio 25 d. | 10.00–12.30 val. | Daugailių dirbtuvės |
13.00–14.30 val. | Šlepečių kaimas | |
15.00–16.30 val. | Juknėnų kaimas | |
Balandžio 26 d. | 10.00–11.30 val. | Klykių kaimas |
12.00–13.30 val. | Bajorų kaimas | |
14.00–16.00 val. | Sirvydžių kaimas | |
Balandžio 27 d. | 10.00–12.30 val. | Biliakiemio kaimas |
13.00-15.30 val. | Medenių kaimas | |
Gegužės 2 d. | 10.00–12.30 val. | Kuktiškių dirbtuvės |
13.00–15.00 val. | Raudoniškio kaimas | |
Gegužės 3 d. | 10.00–12.30 val. | Tauragnų mstl. |
13.00–15.00 val. | Sėlos kaimas | |
Gegužės 4 d. | 10.00–13.00 val. | Saldutiškio mstl. |
13.30–16.00 val. | Kirdeikių kaimas | |
Gegužės 9 d. | 10.00–12.00 val. | Pačkėnų kaimas |
12.30–13.30 val. | Kvyklių kaimas | |
14.00–15.00 val. | Velbiškio kaimas |
Utenos rajono savivaldybės administracija